Dividendes 2020 à la Bourse de Casablanca
Calendrier complet : montant par action, détachement, paiement et rendement — comparé à l'année précédente.
Calendrier complet des dividendes 2020
| Société | Exercice | Montant | Détachement | Paiement | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| Afriquia Gaz | 2019 | 125,00 | 21/04/2020 | 30/04/2020 | — |
| Société des Boissons du Maroc | 2019 | 136,00 | 18/05/2020 | 29/05/2020 | — |
| Maroc Telecom | 2019 | 5,54 | 20/05/2020 | 02/06/2020 | — |
| AtlantaSanad | 2019 | 3,30 | 27/05/2020 | 05/06/2020 | — |
| Crédit du Maroc | 2019 | 18,70 | 10/06/2020 | 19/06/2020 | — |
| Ciments du Maroc | 2019 | 100,00 | 10/06/2020 | 19/06/2020 | — |
| Auto Nejma | 2019 | 94,00 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | — |
| TotalEnergies Marketing Maroc | 2019 | 56,00 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | — |
| Auto Hall | 2019 | 3,50 | 22/06/2020 | 01/07/2020 | — |
| CIH Bank | 2019 | 14,00 | 22/06/2020 | 01/07/2020 | — |
| Banque Centrale Populaire | 2019 | 8,00 | 29/06/2020 | 08/07/2020 | — |
| Mutandis | 2019 | 8,50 | 09/07/2020 | 20/07/2020 | — |
| Microdata | 2019 | 30,00 | 14/07/2020 | 23/07/2020 | — |
| Taqa Morocco | 2019 | 36,00 | 14/07/2020 | 23/07/2020 | — |
| Agma | 2019 | 225,00 | 15/07/2020 | 24/07/2020 | — |
| Aluminium du Maroc | 2019 | 70,00 | 16/07/2020 | 27/07/2020 | — |
| Maghrebail | 2019 | 50,00 | 17/07/2020 | 28/07/2020 | — |
| Sanlam Maroc | 2019 | 30,00 | 17/07/2020 | 28/07/2020 | — |
| Dari Couspate | 2019 | 95,00 | 20/07/2020 | 29/07/2020 | — |
| Marsa Maroc | 2019 | 9,70 | 21/07/2020 | 03/08/2020 | — |
| Wafa Assurance | 2019 | 120,00 | 22/07/2020 | 04/08/2020 | — |
| Label Vie | 2019 | 56,36 | 23/07/2020 | 05/08/2020 | — |
| Maroc Telecom | 2019 | 5,54 | 03/08/2020 | 12/08/2020 | — |
| Balima | 2019 | 4,60 | 04/08/2020 | 13/08/2020 | — |
| AFMA | 2019 | 50,00 | 05/08/2020 | 17/08/2020 | — |
| Bank of Africa | 2019 | 5,00 | 10/08/2020 | 28/09/2020 | — |
| AFMA | 2019 | 47,00 | 16/08/2020 | 26/08/2020 | — |
| Cosumar Exceptionnel | 2019 | 7,00 | 24/08/2020 | 02/09/2020 | — |
| Salafin Exceptionnel | 2019 | 22,00 | 25/08/2020 | 29/09/2020 | — |
| Delta Holding | 2019 | 1,70 | 04/09/2020 | 15/09/2020 | — |
| Disway | 2019 | 28,00 | 04/09/2020 | 15/09/2020 | — |
| Afric Industries | 2019 | 20,00 | 08/09/2020 | 17/09/2020 | — |
| Ennakl Automobiles | 2019 | 0,79 | 16/09/2020 | 25/09/2020 | — |
| Holcim Maroc | 2019 | 32,00 | 21/09/2020 | 30/09/2020 | — |
| Unimer | 2019 | 3,00 | 21/09/2020 | 30/09/2020 | — |
| Lesieur Cristal Exceptionnel | 2019 | 3,00 | 01/10/2020 | 12/10/2020 | — |
| Banque Centrale Populaire | 2019 | 8,00 | 21/10/2020 | 03/11/2020 | — |
| Immorente Exceptionnel | 2019 | 4,50 | 29/12/2020 | 08/01/2021 | — |
| Attijariwafa Bank Exceptionnel | 2019 | 6,75 | 31/12/2020 | 13/01/2021 | — |
Archives par année
Chaque société a sa page : historique des dividendes, graphique en direct, supports et résistances.
Questions fréquentes
Quelles sociétés offrent le meilleur rendement en 2020 ?
—
Combien de sociétés ont versé un dividende en 2020 ?
36 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont versé un dividende en 2020, dont 17 en hausse et 8 en baisse par rapport à l'année précédente.
Quelle différence entre date de détachement et date de paiement ?
La date de détachement est le jour où l'action cote sans le droit au dividende : il faut détenir le titre avant cette date. La date de paiement est le jour du versement sur le compte de l'actionnaire.
Comment est calculé le rendement ?
Rendement = dividende par action ÷ cours × 100. Nous utilisons la clôture précédant le détachement pour les dividendes versés, et le cours actuel pour les dividendes à venir.
Données issues des communiqués des sociétés cotées, vérifiées avant publication. Consultez toujours le communiqué officiel avant toute décision.
Contenu fourni à titre éducatif et informatif uniquement ; il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. CasaStocks n'est pas agréée par l'AMMC et n'est pas conseiller en investissement financier au sens de la loi 19.14. Les cours peuvent être différés.