Bourse de Casablanca — séance du vendredi 2 octobre 2026
Résumé de la séance
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du vendredi 2 octobre 2026 avec un MASI à 17 303,69 points, soit -1,57%. 10 valeurs ont progressé contre 53 en baisse et 15 inchangées, pour un volume estimé à 246,4 M MAD. Sothema signe la plus forte hausse (+6,06%), tandis que Stokvis Nord Afrique enregistre le plus fort repli (-10,00%). Label Vie a été la valeur la plus échangée en montant. Côté secteurs, meilleure performance pour « MASI INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE » (+5,62%) et plus faible pour « MASI SOCIETES DE PORTEFEUILLES - HOLDINGS » (-4,63%).
Plus fortes hausses
| Valeur | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| Sothema SOT | 350,00 | +6,06% | 1 214 |
| Disway DWY | 752,00 | +3,57% | 267 |
| Résidences Dar Saada RDS | 163,00 | +1,88% | 21 660 |
| Mutandis MUT | 222,85 | +1,30% | 629 |
| AFMA AFM | 1 265,00 | +1,20% | 1 |
Plus fortes baisses
| Valeur | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| Stokvis Nord Afrique SNA | 46,18 | -10,00% | 13 486 |
| Réalisations Mécaniques SRM | 433,35 | -6,00% | 4 |
| Jet Contractors JET | 1 801,00 | -5,16% | 2 877 |
| Label Vie LBV | 3 801,00 | -4,74% | 9 577 |
| Société des Boissons du Maroc SBM | 1 982,00 | -4,67% | 7 |
Valeurs les plus échangées (montant)
| Valeur | Clôture | Var. | Montant échangé |
|---|---|---|---|
| Label Vie LBV | 3 801,00 | -4,74% | 36,4 M MAD |
| Marsa Maroc MSA | 770,10 | -2,52% | 24,6 M MAD |
| Attijariwafa Bank ATW | 675,00 | -0,44% | 20,7 M MAD |
| TGCC TGC | 649,00 | -0,92% | 16,6 M MAD |
| Banque Centrale Populaire BCP | 248,00 | +0,40% | 13,5 M MAD |
Performance des indices sectoriels
| Secteur | Indice | Var. |
|---|---|---|
| MASI INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | 9 865,11 | +5,62% |
| MASI SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER | 1 022,30 | -0,05% |
| MASI AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION | 30 062,42 | -0,56% |
| MASI TRANSPORT | 3 369,33 | -0,60% |
| MASI SOCIETE DE FINANCEMENT ET AUTRES ACTIVITES FINANCIERES | 8 537,12 | -0,69% |
| MASI INGENIERIES ET BIENS D’EQUIPEMENT INDUSTRIELS | 256,03 | -0,71% |
| MASI BANQUES | 17 209,24 | -0,77% |
| MASI PETROLE ET GAZ | 15 552,52 | -0,91% |
| MASI TELECOMMUNICATIONS | 1 357,62 | -1,02% |
| MASI CHIMIE | 2 787,51 | -1,45% |
| MASI SANTE | 3 736,80 | -1,73% |
| MASI MINES | 179 682,96 | -1,75% |
| MASI ASSURANCES | 6 128,45 | -2,07% |
| MASI BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 24 374,82 | -2,10% |
| MASI PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES | 15 693,03 | -2,10% |
| MASI SERVICES DE TRANSPORT | 11 847,69 | -2,52% |
| MASI MATERIELS,LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES | 2 528,19 | -2,83% |
| MASI SYLVICULTURE ET PAPIER | 32,88 | -2,91% |
| MASI ELECTRICITE | 3 553,07 | -3,05% |
| MASI BOISSONS | 12 185,58 | -3,44% |
| MASI INDUSTRIE AGRICOLE | 1 375,00 | -3,51% |
| MASI LOISIRS ET HOTELS | 1 362,20 | -4,14% |
| MASI DISTRIBUTEURS | 38 866,33 | -4,24% |
| MASI SOCIETES DE PORTEFEUILLES - HOLDINGS | 7 205,11 | -4,63% |
Graphique en direct, supports et résistances, dividendes et historique pour toutes les valeurs cotées.
Questions fréquentes
Comment a clôturé la Bourse de Casablanca le 2 octobre 2026 ?
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du vendredi 2 octobre 2026 avec un MASI à 17 303,69 points, soit -1,57%.
Quelle est la plus forte hausse de la séance du 2 octobre 2026 ?
Sothema (SOT) avec +6,06%.
Quelle est la plus forte baisse de la séance du 2 octobre 2026 ?
Stokvis Nord Afrique (SNA) avec -10,00%.
Quels sont les horaires de la Bourse de Casablanca ?
Du lundi au vendredi : pré-ouverture à partir de 9h00 et cotation continue de 9h30 à 15h30 (heure du Maroc).
Variations calculées sur les cours de clôture par rapport à la séance précédente ; montant échangé estimé (cours × volume). Source : données CasaStocks.
Contenu fourni à titre éducatif et informatif uniquement ; il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. CasaStocks n'est pas agréée par l'AMMC et n'est pas conseiller en investissement financier au sens de la loi 19.14. Les cours peuvent être différés.