Bourse de Casablanca — séance du vendredi 25 septembre 2026
Résumé de la séance
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du vendredi 25 septembre 2026 avec un MASI à 17 818,09 points, soit -0,29%. 16 valeurs ont progressé contre 40 en baisse et 22 inchangées, pour un volume estimé à 373,9 M MAD. Compagnie Minière de Touissit signe la plus forte hausse (+9,99%), tandis que CMGP Group enregistre le plus fort repli (-4,41%). TGCC a été la valeur la plus échangée en montant. Côté secteurs, meilleure performance pour « MASI BOISSONS » (+3,09%) et plus faible pour « MASI INDUSTRIE AGRICOLE » (-4,41%).
Plus fortes hausses
| Valeur | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| Compagnie Minière de Touissit CMT | 4 315,00 | +9,99% | 26 |
| Fenie Brossette FBR | 365,00 | +6,51% | 1 033 |
| Zellidja ZDJ | 278,00 | +4,91% | 17 |
| Agma AGM | 7 000,00 | +4,63% | 20 |
| Société des Boissons du Maroc SBM | 2 096,00 | +4,02% | 4 |
Plus fortes baisses
| Valeur | Clôture | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| CMGP Group CMG | 282,00 | -4,41% | 27 586 |
| Sothema SOT | 340,00 | -4,23% | 17 476 |
| Holcim Maroc LHM | 1 656,00 | -3,10% | 7 759 |
| Maghreb Oxygène MOX | 379,00 | -2,81% | 5 |
| T2S Group T2S | 218,15 | -2,04% | 10 880 |
Valeurs les plus échangées (montant)
| Valeur | Clôture | Var. | Montant échangé |
|---|---|---|---|
| TGCC TGC | 665,00 | 0,00% | 74,2 M MAD |
| Banque Centrale Populaire BCP | 247,20 | -1,12% | 43,0 M MAD |
| Marsa Maroc MSA | 815,00 | -0,38% | 32,5 M MAD |
| Attijariwafa Bank ATW | 680,00 | -0,07% | 20,7 M MAD |
| Maroc Telecom IAM | 94,75 | -0,32% | 19,3 M MAD |
Performance des indices sectoriels
| Secteur | Indice | Var. |
|---|---|---|
| MASI BOISSONS | 12 708,91 | +3,09% |
| MASI MINES | 186 292,29 | +1,17% |
| MASI INGENIERIES ET BIENS D’EQUIPEMENT INDUSTRIELS | 277,35 | +0,21% |
| MASI SOCIETES DE PORTEFEUILLES - HOLDINGS | 7 636,76 | +0,06% |
| MASI SYLVICULTURE ET PAPIER | 33,58 | +0,04% |
| MASI MATERIELS,LOGICIELS ET SERVICES INFORMATIQUES | 2 718,67 | +0,02% |
| MASI LOISIRS ET HOTELS | 1 448,19 | 0,00% |
| MASI DISTRIBUTEURS | 40 933,97 | -0,24% |
| MASI SANTE | 3 894,84 | -0,29% |
| MASI TELECOMMUNICATIONS | 1 390,65 | -0,32% |
| MASI BANQUES | 17 424,02 | -0,32% |
| MASI SERVICES DE TRANSPORT | 12 538,46 | -0,38% |
| MASI PETROLE ET GAZ | 15 665,01 | -0,48% |
| MASI ASSURANCES | 6 253,80 | -0,49% |
| MASI PARTICIPATION ET PROMOTION IMMOBILIERES | 16 482,25 | -0,53% |
| MASI SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER | 1 009,58 | -0,54% |
| MASI BATIMENT ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 25 286,88 | -0,66% |
| MASI AGROALIMENTAIRE / PRODUCTION | 30 625,09 | -0,78% |
| MASI SOCIETE DE FINANCEMENT ET AUTRES ACTIVITES FINANCIERES | 8 589,36 | -0,78% |
| MASI ELECTRICITE | 3 765,36 | -0,88% |
| MASI TRANSPORT | 3 459,18 | -1,27% |
| MASI CHIMIE | 2 855,00 | -1,80% |
| MASI INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | 9 602,57 | -3,94% |
| MASI INDUSTRIE AGRICOLE | 1 410,00 | -4,41% |
Graphique en direct, supports et résistances, dividendes et historique pour toutes les valeurs cotées.
Questions fréquentes
Comment a clôturé la Bourse de Casablanca le 25 septembre 2026 ?
La Bourse de Casablanca a terminé la séance du vendredi 25 septembre 2026 avec un MASI à 17 818,09 points, soit -0,29%.
Quelle est la plus forte hausse de la séance du 25 septembre 2026 ?
Compagnie Minière de Touissit (CMT) avec +9,99%.
Quelle est la plus forte baisse de la séance du 25 septembre 2026 ?
CMGP Group (CMG) avec -4,41%.
Quels sont les horaires de la Bourse de Casablanca ?
Du lundi au vendredi : pré-ouverture à partir de 9h00 et cotation continue de 9h30 à 15h30 (heure du Maroc).
Variations calculées sur les cours de clôture par rapport à la séance précédente ; montant échangé estimé (cours × volume). Source : données CasaStocks.
Contenu fourni à titre éducatif et informatif uniquement ; il ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente. CasaStocks n'est pas agréée par l'AMMC et n'est pas conseiller en investissement financier au sens de la loi 19.14. Les cours peuvent être différés.