حصيلة بورصة الدار البيضاء — جلسة الإثنين 7 أكتوبر 2024
حصيلة الجلسة
أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة الإثنين 7 أكتوبر 2024 بإغلاق مؤشرها الرئيسي مازي عند 14 156,87 نقطة، بتغير -0,07%. عدد الأسهم المرتفعة: 19، والمنخفضة: 30، والمستقرة: 24، بقيمة تداول تقريبية تبلغ 211,5 مليون درهم. تصدّر البنك المغربي للتجارة والصناعة الارتفاعات بنسبة +7,72%، فيما سجّل بروموفارم أكبر انخفاض بنسبة -5,93%. وكان طاقة المغرب الأكثر تداولاً من حيث القيمة. قطاعياً، كان أفضل أداء لمؤشر «مازي كهرباء» (+6,04%) والأضعف «مازي النقل» (-2,97%).
الأسهم الأكثر ارتفاعاً
| السهم | الإغلاق | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 600,00 | +7,72% | 8 | |
| 1 580,00 | +6,04% | 23 354 | |
| 230,00 | +5,34% | 15 | |
| 197,00 | +4,23% | 37 099 | |
| 1 205,00 | +3,43% | 24 204 |
الأسهم الأكثر انخفاضاً
| السهم | الإغلاق | التغير | الحجم |
|---|---|---|---|
| 1 016,00 | -5,93% | 2 | |
| 220,00 | -4,76% | 26 | |
| 126,00 | -4,55% | 3 | |
| 444,00 | -4,51% | 61 | |
| 305,00 | -3,39% | 1 735 |
الأسهم الأكثر تداولاً (من حيث القيمة)
| السهم | الإغلاق | التغير | القيمة المتداولة |
|---|---|---|---|
| 1 580,00 | +6,04% | 36,9 مليون درهم | |
| 1 205,00 | +3,43% | 29,2 مليون درهم | |
| 530,00 | -1,49% | 24,3 مليون درهم | |
| 1 005,00 | -2,14% | 24,2 مليون درهم | |
| 403,00 | 0,00% | 21,1 مليون درهم |
أداء المؤشرات القطاعية
| القطاع | المؤشر | التغير |
|---|---|---|
| مازي كهرباء | 3 530,73 | +6,04% |
| مازي شركات المساهمة | 8 496,49 | +2,69% |
| مازي صناعة الأغدية الفلاحية | 33 063,75 | +2,51% |
| مازي الموزعون | 42 062,59 | +1,63% |
| مازي المشروبات | 14 754,46 | +1,62% |
| مازي الهندسيات و التجهيزات الصناعية | 124,33 | +1,36% |
| مازي النفط والغاز | 17 227,25 | +0,86% |
| مازي الصناعة الصيدلية | 5 397,50 | +0,39% |
| مازي البناء و مواد البناء | 21 667,82 | +0,16% |
| مازي الأجهزة, البرمجيات و الخدمات الحاسوبية | 2 424,30 | +0,01% |
| مازي الكيمياء | 4 058,19 | 0,00% |
| مازي شركات التمويل و الخدمات المالية | 7 961,65 | 0,00% |
| مازي التأمينات | 5 581,66 | -0,11% |
| مازي خدمات النقل | 6 769,23 | -0,45% |
| مازي المناجم | 36 525,78 | -0,60% |
| مازي المشاركة والترويج العقاري | 14 015,49 | -0,66% |
| مازي الإتصالات | 1 350,28 | -0,76% |
| مازي الأبناك | 15 583,19 | -0,81% |
| مازي شركات الاستثمار العقاري | 1 157,28 | -1,79% |
| مازي الصحة | 3 350,00 | -2,14% |
| مازي الحراجة والورق | 28,80 | -2,33% |
| مازي الترفيه والفندقة | 977,53 | -2,70% |
| مازي النقل | 2 536,19 | -2,97% |
شارت مباشر، مستويات الدعم والمقاومة، التوزيعات وتاريخ الأسعار لكل الأسهم المدرجة.
أسئلة شائعة
كيف أغلقت بورصة الدار البيضاء يوم 7 أكتوبر 2024؟
أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة الإثنين 7 أكتوبر 2024 بإغلاق مؤشرها الرئيسي مازي عند 14 156,87 نقطة، بتغير -0,07%.
ما هو السهم الأكثر ارتفاعاً في جلسة 7 أكتوبر 2024؟
البنك المغربي للتجارة والصناعة (BCI) بنسبة +7,72%.
ما هو السهم الأكثر انخفاضاً في جلسة 7 أكتوبر 2024؟
بروموفارم (PRO) بنسبة -5,93%.
ما هي مواعيد التداول في بورصة الدار البيضاء؟
تجري التداولات من الإثنين إلى الجمعة، مع مرحلة ما قبل الافتتاح ابتداءً من الساعة 9:00 والتداول المستمر من 9:30 إلى 15:30 بتوقيت المغرب.
تُحسب التغيرات من أسعار الإغلاق مقارنة بالجلسة السابقة، وقيمة التداول تقديرية (السعر × الحجم). المصدر: بيانات CasaStocks.
المحتوى لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يُعد توصية بالشراء أو البيع. CasaStocks غير مرخصة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) وليست مرشداً في الاستثمار المالي بمفهوم القانون رقم 19.14. الأسعار قد تكون متأخرة.